Star65
Gut isoliertes System mit geringer Einbautiefe
Dieses System zeichnet sich durch gute Dämmwerte und eine geringe Einbautiefe aus. Das Eco Futural eignet sich perfekt für Energieeffizienzhäuser und ist in 3 verschiedenen Dämmniveaus erhältlich.
Stärken
- Guter Dämmwert
- Geringe Einbautiefe
- Erhältlich in 3 Dämmwerten
- Auch mit verdecktem Flügel (von außen Ansicht wie eine Festverglasung)
Eigenschaften
| Feste Rahmentiefe | 65 mm |
| Einbautiefe Flügel | 74 mm |
Festverglasung | 2 mm - 50 mm |
Festverglasung Star 65 VF | 21 mm - 35 mm |
Flügelverglasung | 11 mm - 59 mm |
Flügelverglasung Star 65 VF |
21 mm - 38 mm
|
Dämmwert Uw | 1.1 W/m²K (1230 mm x 1480 mm; UG: 1.0 W/m²K & PSI: 0.036 W/mK - profile EF010 - EF020 (EFi+) |
Dämmwert UF Star65 EFi | 1.8 W/m²K |
Dämmwert UF Star65 EFi+ | 1.4 W/m²K |
Dämmwert UF Star65 VF | 2,6 W/m²K |
Luftwiderstand | 4 (EN12207) |
Wasserdichtigkeit | E1200A (EN12208) |
| Windlast | C4 (EN12210) |
| Schlagfestigkeit | 5 |
| Einbruchschutzklasse | RC2 |
| Einsatzkräfte | 1 (NBN EN 13115) |
Schallschutz | bis 45.3dB (-1;-4) |
Brandschutz | - |
ATG Zertifikat | Ja |
KOMO Zertifikat (SKG) RC2 | Ja |

