Star65
Système bien isolé avec une petite profondeur d'encastrement
Ce système se caractérise par de bonnes valeurs isolantes associées à une faible profondeur d'encastrement. Le Star65 convient parfaitement pour les maisons éco-énergétiques et est disponible dans 3 niveaux d'isolation différents.
Nos atouts
- Petite profondeur d’encastrement
- Bonne valeur d'isolation
- 3 niveaux d’isolation disponibles
- Egalement avec un ouvrant caché pour que l'on ne puisse pas voir de l'extérieur que la fenêtre peut s’ouvrir.
Caractéristiques
| Profondeur dormant | 65 mm |
| Profondeur ouvrant | 74 mm |
Vitrage dormant | 2 mm - 50 mm |
Vitrage dormant Star 65 OC | 21 mm - 35 mm |
Vitrage ouvrant | 11 mm - 59 mm |
Vitrage ouvrant Star 65 OC |
21 mm - 38 mm
|
Valeur d’isolation Uw | 1.1 W/m²K (1230 mm x 1480 mm; UG: 1.0 W/m²K & PSI: 0.036 W/mK - profil EF010 - EF020 (EFi+) |
Valeur d'isolation UF Star65 EFi | 1.8 W/m²K |
Valeur d'isolation UF Star65 EFi+ | 1.4 W/m²K |
Valeur d'isolation UF Star65 OC | 2,6 W/m²K |
Étanchéité à l’air | 4 (EN12207) |
Étanchéité à l’eau | E1200A (EN12208) |
| Résistance au vent | C4 (EN12210) |
| Résistance aux chocs | 5 |
| Classe d’effraction | RC2 |
| Forces de manoeuvre | 1 (NBN EN 13115) |
Acoustique | 45.3dB (-1;-4) |
Résistance au feu | - |
Certificat ATG | Oui |
Certificat KOMO (SKG) RC2 | Oui |

