VG500
Universelles Schiebefenster, das die heutigen Dämmstandards erfüllt
Das VG500 ist ein universelles Schiebefenster, das alle modernen Anforderungen an Glasstärke, Flügelhöhe und Dämmwerte mehr als erfüllt. Das System ist perfekt für Neubau- und Renovierungsvorhaben einsetzbar. Das VG500 bietet eine Antwort auf jede bauliche Situation. Darüber hinaus ist das VG500 dank der flachen Schwelle rollstuhlgerecht.
Auch VG500 Maxlight-Version mit schmalem Mittelprofil
Stärken
- universelles Schiebesystem (Flügelgewicht bis 300 kg)
- guter Dämmwert
- erhältlich in 2 Dämmwerten
- schiebe- und Hebe-Schiebe-System
- eckverbindung Glas/Glas möglich
- flache Schwelle für Personen mit eingeschränkter Mobilität möglich
- auch VG500 Maxlight-Version mit schmalem Mittelprofil
Eigenschaften
| Feste Rahmentiefe 1-rail | 132 mm - 141 mm |
Feste Rahmentiefe 2-rail | 99 mm-118 mm |
Feste Rahmentiefe 3-rail | 165 mm - 184 mm |
Einbautiefe Flügel | 51-63 mm |
Ansichtsbreite Wechselprofil | Schiebe 83 mm / Hebe-Schiebe 99 m |
Anwendung | 2 - 6 |
Rails | 1 - 2 - 3 |
Galandage | - |
Hebe und Schiebe | Ja |
Flache Schwelle | Ja |
Verglasung / Verglasungs winkellösung | Ja |
Flügelwinkellösung | Nee |
Max Gewicht pro Flügel | 300 kg |
| Festverglasung | 17 mm - 60 mm |
Flügelverglasung | 6 mm - 48 mm |
Dämmwert Uw | 1.3 W/m²K (3000mm x 2100mm; UG: 0,6W/m²K & PSI: 0.036W/MK, VG518-VG520N) |
| Dämmwert Uf | 2,1 W/m²K |
Dämmwert UF VG500i | 1,6 W/m²K |
| Luftwiderstand | 4 (NBN EN 12207) |
Wasserdichtigkeit | 8A (NBN EN 12208) |
Windlast | C3 (NBN EN 12210) |
Schlagfestigkeit | 4 (NBN EN 13049) |
Einbruchschutzklasse | RC2 |
| Bedienungskräfte | 1 (NBN EN 13115) |
| Schallschutz | Rw 42dB (-1,3;-3,2) |
Komo Zertifikat (SKG) RC2 | Ja |
Productfiches



