VG500
Universeel schuifraam dat voldoet aan hedendaagse isolatienormen
De VG500 is een universeel schuifraam dat ruimschoots beantwoordt aan alle hedendaagse eisen rond glasdikte, vleugelhoogte en isolatiewaarden. Het systeem is perfect toepasbaar bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. De VG500 biedt een antwoord op elke type woning. Mogelijk in 2 ot 6 delen. Dankzij zijn vlakke dorpel is dit schuifraam ideaal voor mensen met een beperkte mobiliteit.
De VG500 Max Light is ook beschikbaar, met een slank middenprofiel.
Troeven
- Universeel schuifsysteem (vleugelgewicht tot 300 kg)
- Goede isolatiewaarde
- Beschikbaar in 2 isolatieniveaus
- Schuif- en hefschuifsysteem
- Hoekverbinding glas/glas mogelijk
- Vlakke dorpel mogelijk voor mensen met beperkte mobiliteit
- Ook VG500 Max Light versie met slank middenprofiel
Eigenschappen
| Inbouwdiepte kader 1-rail | 132 mm - 141 mm |
Inbouwdiepte kader 2-rail | 99 mm -118 mm |
Inbouwdiepte kader 3-rail | 165 mm - 184 mm |
Inbouwdiepte vleugel | 51 - 63 mm |
Aanzichtbreedte middenstijl | Schuif 83 mm / hefschuif 99 m |
Delen | 2 - 6 |
Railtype | 1 - 2 - 3 |
Galandage | - |
Hef-schuifsysteem | Ja |
Vlakke dorpel | Ja |
Hoekoplossing glas/glas | Ja |
Hoekoplossing vleugel/vleugel | Nee |
Max gewicht per vleugel | 300 kg |
| Glasdikte kader | 17 mm - 60 mm |
Glasdikte vleugel | 6 mm - 48 mm |
Isolatiewaarde UW | 1.3 W/m²K (3000mm x 2100mm; UG: 0,6W/m²K & PSI: 0.036W/MK, profielen: VG518-VG520N) |
| Isolatiewaarde UF | 2,1 W/m²K |
Isolatiewaarde UF VG500i | 1,6 W/m²K |
| Luchtdichtheid | 4 (NBN EN 12207) |
Waterdichtheid | 8A (NBN EN 12208) |
Weerstand tegen wind | C3 (NBN EN 12210) |
Schokbestendig | 4 (NBN EN 13049) |
Inbraakwerendheid | RC2 |
| Bedieningskrachten | 1 (NBN EN 13115) |
| Akoestiek | Rw 42dB (-1,3;-3,2) |
Komo certificaat (SKG) RC2 | Ja |
Commerciële brochure
Technische brochure België | Technische brochure Nederland | Inspiratiebrochure
Productfiches



