Ultraglide
La fenêtre coulissante ultime en grands formats
L'Ultraglide est la porte coulissante idéale pour les grandes surfaces vitrées, triple vitrage ou très grandes valeurs d'isolation.
Cette série permet d'ouvrir votre porte coulissante selon un angle de 90°. Le seuil plat de l'Ultraglide est parfaitement compatible pour les personnes à mobilité réduite.
Version Ultraglide Max Light disponible avec profilé central mince.
Nos atouts
- Pour grandes fenêtres coulissantes (dormant jusqu’à 440 kg pour levant-coulissant )
- Très bonne valeur d'isolation
- 3 niveaux d'isolation disponibles
- Coullisant & levant-coulissant
- Angle vitrage sur vitrage possible
- Seuil plat pour les personnes à mobilité réduite
- Version Ultraglide Max Light disponible avec profilé central mince
Caractéristiques
| Profondeur dormant 1-rail | 153mm - 176mm |
| Profondeur dormant 2-rails | 153 mm |
| Profondeur dormant 3-rails | 239 mm |
| Profondeur ouvrant | 67 mm |
| Largeur chicane | 125 mm |
| Vantaux | 2 - 6 |
| Type de rail | 1-2-3 |
| Galandage | - |
| Levant-coulissant | Oui |
| Seuil plat | Oui |
| Solution d’angle vitrage/vitrage | Oui |
| Solution d’angle vantail/vantail | Oui |
| Poids max par vantail | 440 kg |
| Vitrage dormant | 25 - 72 mm |
| Vitrage ouvrant | 8 - 49 mm |
| Valeur d'isolation UW | 1,2 UG / 1 UGi & Ugi+ (3850mm x 2550mm; UG: 0,6W/m²K & PSI: 0.036W/mK (UG810-UG820N) |
| Valeur d'isolation UF UG | 1,8 W/m²K |
| Valeur d'isolation UF UGi | 1,6 W/m²K |
| Valeur d'isolation UF UGi+ | 1,1 W/m²K |
| Étanchéité à l’air | 4 (NBN EN 12207) |
| Étanchéité à l’eau | E750 (NBN EN 12208) |
| Résistance au vent | C5 (NBN EN 12210) |
| Classe d’effraction | RC2 |
| Forces de manoeuvre | 1 |
Acoustique | jusqu'à 43dB (-2, -6) |
Certificat KOMO (SKG) RC2 | Oui |





