Star90
Superisolerend raam voor passiefbouw
Dit raamsysteem valt op door zijn uitstekende thermische eigenschappen, waardoor het bijzonder geschikt is voor toepassing in passiefbouwprojecten. Ook zijn zeer goede akoestische prestaties dragen bij tot een verhoogde comfortbeleving.
De Star90 bestaat in verschillende isolatieniveaus : Star 90 / Star 90 i / Star 90 i+ / Star 90 P.
Troeven
- Uitstekende thermische eigenschappen
- Ideaal voor passiefwoningen
- Beschikbaar in 3 isolatieniveaus
- Zeer goede akoestische prestaties
Eigenschappen
| Inbouwdiepte kader | 90 mm |
| Inbouwdiepte vleugel | 99 mm |
Glasdikte kader | 12 mm - 72 mm |
| Glasdikte kader Star 90i+ | 2 mm - 60 mm |
| Glasdikte kader Star 90P | 6 mm - 66 mm |
Glasdikte vleugel | 21 mm - 81 mm |
Glasdikte vleugel Star 90i+ | 9 mm - 69 mm |
Glasdikte vleugel Star 90P | 15 mm - 75 mm |
Isolatiewaarde Uw | 0.80 W/m²K (1230 mm x 1480 mm; UG: 0.6 W/m²K & PSI: 0.033 W/mK - profile GT012-GT022(GTP) |
Isolatiewaarde UF | 0,86 W/m²K |
Isolatiewaarde UF Star 90i | 0,78 W/m²K |
Isolatiewaarde UF Star 90i+ | 0,87 W/m²K |
Luchtdichtheid | 4 (EN12207) |
Waterdichtheid | E900A (EN12208) |
Weerstand tegen wind | C4 (EN12210) |
Schokweerstand | 4 |
Inbraakklasse | RC2 |
Bedieningskrachten | 1 (NBN EN 13115) |
Akoestiek | tot 48dB (-2;-5) |
Brandwerendheid | - |
ATG certificaat | Ja |
KOMO certificaat (SKG) RC2 | Ja |
KOMO certificaat (SKG) RC3 | Ja (vlakke deur) - niet voor 90P |
Commerciële brochure
Technische brochure België | Technische brochure Nederland | Inspiratiebrochure